Bundesvorsitzender | Erster Direktor beim LufABw a.D. | Bernd | Krämer |
Stellv. Bundesvorsitzender | Leitender Bibliotheksdirektor | Dr. Jan-Jasper | Fast |
Stellv. Bundesvorsitzender | Hauptmann a.D. | Uwe | Sander |
Stellv. Bundesvorsitzender Bereichsvorsitzender West | Hauptmann | Marcus | Sigge |
Bereichsvorsitzender Nord | Stabskapitänleutnant a.D. | Hermann | Kaufhold |
Bereichsvorsitzender Ost | Regierungsdirektor | Frank | Siedow |
Bereichsvorsitzender Süd | Oberstleutnant | Wolfgang | Schwörer |
Beisitzer Nord | Kapitänleutnant a.D. | Frank | Dörnath |
Beisitzerin West | Regierungsdirektorin | Marion | Gerber |
Beisitzer Ost | Ministerialrat a.D. | Stefan | Schäfer |
Beisitzer Süd | Präsident a.D. | Klaus | Niemeyer |
Dienstlich bestellter Beisitzer BMVg P III 1 | Ministerialrat | Stefan | Hucul |
Dienstlich bestellter BeisitzerBMVg EBU III 5 | Kapitän zur See | Stephan | Küttler |
Vertreter Hauptpersonalrat BMVg | Herr | Torsten | Schmidt |
(Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)
Hier können Sie sich das Organisationsdiagramm als PDF herunterladen.