
Residence Primavera | Cap d’Agde am Mittelmeer | Frankreich
Ort
Zwischen der Camargue und den Pyrenäen erstreckt sich das Languedoc Roussillon mit endlosen Sandstränden. Cap d'Agde ist eine dynamische Stadt und ein beliebter Badeort.
Lage
In einer ruhigen Nebenstraße, 200 m vom Strand entfernt, liegt die Residence "Primavera". Das Ortszentrum und der Hafen sind ca. 30 Gehminuten entfernt.
So wohnen Sie
Es stehen Ihnen nachfolgende Appartements zur Verfügung:
- Studio: 2 bis 3 Personen (ca. 19 m²), Wohn-/Schlafraum, Kochnische, Essplatz, DU/WC, Tel, TV gegen Gebühr, Wandsafe, Heizung, Balkon oder Terrasse. Alle Küchen mit Cerankochfeld, Mikrowelle mit Grill.
- 2-Raum-App.: 2 bis 4 Personen (ca. 23 m²), wie Studio plus 1 zusätzlicher Schlafraum
- 3-Raum-App.: 4 bis 6 Personen (ca. 33 m²), wie
2-Raum-App. plus 1 zusätzlicher Schlafraum
Behindertengerechte Appartements auf Anfrage. Die Ferienanlage verfügt über insgesamt 80 Appartements, untergebracht in einem 3-stöckigen Gebäude mit Fahrstuhl, Rezeption (deutschsprachig), Bar, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Grillecke, Münzwasch- und Trockenautomat, geschlossener Parkplatz, Fahrradgarage. In der Nähe finden Sie Geschäfte und Restaurants (ca. 150 m).
Ausflüge & Sehenswertes
- Einkaufsparadies Andorra (250 km)
- Montpellier
- Carcassone
Sport & Freizeit
- Swimmingpool mit Sonnenterrasse
- Sonnenschirme, Liegen
- Tischtennis, Bouleplatz
Am Ort:
- Alle Wassersportarten
- Wandern
- Golf
- Tennis
- Aqualand
In der Nähe:
- Kanu
- Kajak
- Karting
Anreise per Auto
- A 9 Richtung Spanien, Ausfahrt Nr. 34 (Agde Pezenas) in Richtung Cap d'Agde. Am Eingang von Cap d'Agde rechts abbiegen in Richtung Golf Range oder Richelieu. Nach dem 4. Kreisverkehr liegt die Residenz auf der linken Seite.
Preis in Euro pro Woche - ohne Verpflegung
| Termine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.13 - 13.04.13 | 13.04.13 - 04.05.13 | 04.05.13 - 11.05.13 | 18.05.13 - 01.06.13 | 08.06.13 - 15.06.13 | 15.06.13 - 22.06.13 | 22.06.13 - 29.06.13 | |
| 14.09.13 - 21.09.13 | 11.05.13 - 18.05.13 | 01.06.13 - 08.06.13 | 24.08.13 - 31.08.13 | ||||
| 26.10.13 - 11.11.13 | 07.09.13 - 14.09.13 | 31.08.13 - 07.09.13 | |||||
| Studio | 176,00 | 198,00 | 216,00 | 234,00 | 279,00 | 338,00 | 387,00 |
| 2-Raum | 198,00 | 216,00 | 234,00 | 252,00 | 302,00 | 360,00 | 414,00 |
| 3-Raum | 261,00 | 284,00 | 302,00 | 315,00 | 378,00 | 441,00 | 522,00 |
Preis in Euro pro Woche - ohne Verpflegung
| Termine | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.13 - 06.07.13 | 06.07.13 - 27.07.13 | 27.07.13 - 03.08.13 | 03.08.13 - 17.08.13 | 21.09.13 - 26.10.13 | |
| 17.08.13 - 24.08.13 | |||||
| Studio | 446,00 | 540,00 | 594,00 | 630,00 | 162,00 |
| 2-Raum | 495,00 | 639,00 | 738,00 | 770,00 | 176,00 |
| 3-Raum | 653,00 | 806,00 | 909,00 | 954,00 | 203,00 |





