
Les Terrasses | Cannes/Mandelieu

- Strand von Cannes

- Wohnbeispiel Küche

- Wohnbeispiel Esszimmer
Ortsbeschreibung
Oberhalb von Mandelieu, 10 km von Cannes entfernt, liegt die terrassenförmig angelegte Appartementanlage, inmitten von Mimosenwäldern, mit Blick aufs Mittelmeer.
Lage
Die Ferienresidenz Les Terrasses de Cannes Mandelieu liegt in den Hügeln oberhalb von Mandelieu la Napoule, 1 km vom Zentrum an einer kleinen Straße am Fuß des Massivs von Mimosa entfernt. Von hier haben Sie einen herrlichen Blick auf die Bucht von Cannes.
So wohnen Sie
Es stehen Ihnen folgende Appartements zur Verfügung:
- 2-Raum-App. für 2 – 4 Pers. (ca. 40qm) mit Schlafraum, Wohnraum mit Schlafcouch, Essplatz, Bad/WC, Terrasse oder Balkon mit Gartenmöbeln
- 3-Raum-App. für 4 – 6 Pers. (ca. 50 - 70qm) wie 2-Raum, jedoch mit 2 separaten Schlafräumen
In allen Appartements befinden sich Küchenzeilen, die mit Backofen oder Mikrowelle, Herd, Spül-, Wasch- und Kaffeemaschinen ausgestattet sind.
In der Anlage steht Ihnen ein Pool, Büro, Rezeption und ein eigener Parkplatz zur Verfügung.
Ausflüge & Sehenswertes
- Parfumstadt Grasse
- Nizza
- Monaco
- St. Tropez
- Mimosafest (Feb.)
- Filmfestspiele Cannes (Mai)
Sport & Freizeit ( am Ort )
- Golf
- Wassersport
- Bergwandern
- Tennis
Anreise per Auto
Beschreibung auf gesondertem Merkblatt bei Zusage.
Hinweis Stornierungsgebühren
| Tage vor Anreise | Prozent des Reisepreises |
|---|---|
| 30 Tage bis 21 Tage vor Anreise | 25 % |
| 20 Tage bis 14 Tage vor Anreise | 50 % |
| 13 bis 8 Tage vor Anreise | 75 % |
| 7 Tage und Nichtanreise | 100 % |
Preis in Euro pro Woche - Übernachtung ohne Verpflegung
| Termine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.12 – 07.04.12 | 07.04.12 – 05.05.12 | 05.05.12 – 12.05.12 | 12.05.12 – 19.05.12 | 23.06.12 – 30.06.12 | ||
| 03.11.12 – 10.11.12 | 19.05.12 – 26.05.12 | 26.05.12 – 02.06.12 | 25.08.12 – 01.09.12 | |||
| 02.06.12 – 16.06.12 | 16.06.12 – 23.06.12 | |||||
| 01.09.12 – 08.09.12 | ||||||
| 2-Raum | 347,00 | 459,00 | 500,00 | 518,00 | 594,00 | |
| 3-Raum | 468,00 | 585,00 | 617,00 | 630,00 | 720,00 |
| Termine | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.12 – 07.07.12 | 07.07.12 – 28.07.12 | 28.07.12 – 04.08.12 | 04.08.12 – 18.08.12 | 08.09.12 – 15.09.12 | 15.09.12 – 22.09.12 | |
| 18.08.12 – 25.08.12 | 27.10.12 – 03.11.12 | |||||
| 2-Raum | 648,00 | 675,00 | 729,00 | 770,00 | 473,00 | 392,00 |
| 3-Raum | 783,00 | 891,00 | 954,00 | 990,00 | 599,00 | 522,00 |
| Termine | S12 |
|---|---|
| 22.09.12 – 27.10.12 | |
| 2-Raum | 360,00 |
| 3-Raum | 486,00 |

