
Haus Wiesenthal | Oberwiesenthal | Erzgebirge
Das Erzgebirge ist eine ganz besondere Landschaft. Reizvolle Berge und romantische Täler wechseln sich ab. Städte und Dörfer atmen Geschichte und Tradition und die Menschen sind bekannt für Gastfreundschaft und Gemütlichkeit.
Oberwiesenthal gilt als schneesicheres Wintersportzentrum. Es verfügt über eine Seilbahn, mehrere Sessel- und Schlepplifte, wie auch über 75 km gespurte und präparierte Loipen und Pisten und zur Verbesserung der Wintersportmöglichkeiten eine ausgedehnte Beschneiungsanlage. Nach dem Sport besteht die Möglichkeit zur Erholung und Entspannung durch physiotherapeutische Behandlung (privat oder Rezept) oder in der Sauna.
Kinderermäßigungen
- Gemäß Richtlinie BwSW
Inklusivleistungen
- Halbpension
In W/S Pauschale zusätzlich enthalten
- Begrüßungsgetränk
- Lichtbildervortrag
- Weihnachtsfeier mit Festmenü
- Weihnachtstanzabend
- Silvesterbüfett und Tanz
- Neujahrsbrunch
- Glühwein
Hinweise und Extrakosten
- EC-Kartenzahlung möglich
- Für Tagungen geeignet
- Geeignet für Rollstuhlfahrer
- Nichtraucherhaus, Raucherraum vorhanden
- Kurtaxe wird vor Ort erhoben
- Aufzug vorhanden
- Liege/Zusatzbett für das jüngste Kind bis 17 Jahre
12,– € pro Tag - Mittagssnack 3,50 €
- Sauna und Solarium gegen Gebühr, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung der Eltern frei
Anreise
- S1/S3: Donnerstag und Samstag
- S2: Samstag
Preise in Euro pro Person/Pauschale - Halbpension
| Termine | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| 22.12.12 – 05.01.13 | 22.12.12 – 29.12.12 | 29.12.12 – 05.01.13 | |
| EZ/DU/WC/Föhn/Tel/TV | 644,00 | 334,00 | 359,00 |
| DZ/DU/WC/Föhn/Tel/TV | 617,00 | 320,00 | 343,00 |
| DZ/DU/WC/BK/Föhn/Tel/TV | 657,00 | 341,00 | 366,00 |
| DZ/Bad/WC/Föhn/Tel/TV | 657,00 | 341,00 | 366,00 |
| DZ/ZW (getrennte Betten) Bad/WC/BK/Föhn/Tel/TV | 670,00 | 348,00 | 374,00 |
| 1-Raum-App/DU/WC/Föhn/BK/TV/Tel. Rollstuhl f. 2 Pers. | 723,00 | 376,00 | 405,00 |
| 2-Raum-App/DU/WC/Föhn/TV/Tel (2 Pers.) | 763,00 | 397,00 | 429,00 |
| 2-Raum- App/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel. Rollstuhl/Pflegebett – 2 Pers. | 789,00 | 411,00 | 444,00 |
| 2-Raum-App/Bad/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel (2 Pers.) | 789,00 | 411,00 | 444,00 |
| 2-Raum-App/Bad/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel (2-5 Pers.) | 816,00 | 425,00 | 459,00 |
| Liege | 266,00 | 137,00 | 145,00 |
Preise in Euro pro Person/Tag - Halbpension
| Termine | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| 26.11.12 – 15.12.12 05.01.13 – 02.02.13 23.02.13 – 02.04.13 |
02.02.13 – 23.02.13 | 22.04.13 – 04.05.13 | |
| EZ/DU/WC/Föhn/Tel/TV | 32,00 | 37,00 | 31,00 |
| DZ/DU/WC/Föhn/Tel/TV | 31,00 | 35,00 | 30,00 |
| DZ/DU/WC/BK/Föhn/Tel/TV | 32,00 | 38,00 | 32,00 |
| DZ/Bad/WC/Föhn/Tel/TV | 32,00 | 38,00 | 32,00 |
| DZ/ZW (getrennte Betten) Bad/WC/BK/Föhn/Tel/TV | 32,00 | 39,00 | 33,00 |
| 1-Raum-App/DU/WC/Föhn/BK/TV/Tel. Rollstuhl f. 2 Pers. | 35,00 | 43,00 | 36,00 |
| 2-Raum-App/DU/WC/Föhn/TV/Tel (2 Pers.) | 39,00 | 46,00 | 40,00 |
| 2-Raum- App/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel. Rollstuhl/Pflegebett – 2 Pers. | 41,00 | 48,00 | 42,00 |
| 2-Raum-App/Bad/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel (2 Pers.) | 41,00 | 48,00 | 42,00 |
| 2-Raum-App/Bad/DU/WC/BK/Föhn/TV/Tel (2-5 Pers.) | 43,00 | 49,00 | 44,00 |
| Liege | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Besondere Gruppenkonditionen
- Halbpension
- Tagungsausstattung
- Kurtaxe vor Ort zu zahlen
- Gruppenrichtlinien
- Gruppen ab 12 Personen
Gruppenpreise in Euro pro Person/Tag - Halbpension
| Termine | S1 | S3 |
|---|---|---|
| 26.11.12 – 15.12.12 05.01.13 – 02.02.13 23.02.13 – 02.04.13 |
04.05.13 – 04.07.13 22.08.13 – 26.10.13 |
|
| EZ/DZ | 28,00 | 29,00 |
| DZ/ZW | 29,00 | 30,00 |
| App | 38,00 | 40,00 |



