
Haus Seeburg | Grömitz | Ostsee
Grömitz ist das größte Ostseeheilbad und bietet dementsprechend grenzenlose Unterhaltungs- und Erholungsmöglichkeiten.
Die Einzel- und Doppelzimmer im Haus Seeburg sind alle mit Dusche, WC, Telefon, TV und teilweise Balkon ausgestattet. Die Familienzimmer (FZ) bestehen aus 2 Räumen, verbunden mit einem gemeinsamen Bad.
Ein Bistro sowie ein Spiel- und Leseraum stehen den Gästen zur Verfügung.
Kinderermäßigungen
- Gemäß Richtlinie BwSW
Inklusivleistungen
- Halbpension
In P1 zusätzlich enthalten
- Begrüßungsgetränk
- Silvesterfeier mit Musik und Mitternachtsbüfett
- Brunch am Neujahrstag
Hinweise und Extrakosten
- EC-Kartenzahlung möglich
- Für Tagungen geeignet
- Nichtraucher-Haus
- Liege/Zusatzbett für Kinder bis 17 Jahre
12,– € pro Tag - Aufzug ist nicht vorhanden
- Kurtaxe wird vor Ort erhoben (Ostsee-Card)
- *Zusätzlich zur ausgeschriebenen Busreise ist, im Rahmne freier Plätze, auch eigene Anreise ohne Programm möglich (siehe P1)
Anreise
- Donnerstag oder Samstag
Preise in Euro pro Person - Halbpension
| Termine | P1* | S1 |
|---|---|---|
| Preis pro | Pauschale | Tag |
| 26.12.12 - 04.01.13 | 16.03.13 - 27.04.13 | |
| DZ/FZ mit DU/WC/TV/Tel (Land-/Seeseite) | 425,00 | 33,00 |
| EZ/DU/WC/TV/Tel. teilw. BK (Land-/Seeseite) | 451,00 | 36,00 |
| DZ/DU/WC/TV/Tel (Landseite) | 451,00 | 36,00 |
| EZ/DU/WC/TV/Tel (Gaube/Landseite) | 459,00 | 37,00 |
| DZ/DU/WC/TV/Tel (Seeseite) | 459,00 | 37,00 |
| EZ o. DZ/DU/WC/TV/Tel (Gaube Seeseite) | 476,00 | 39,00 |
| EZ/DU/WC/TV/Tel (Seeseite) | 476,00 | 39,00 |
| DZ/DU/WC/BK/TV/Tel. (Seeseite) | 493,00 | 42,00 |
| Liege/Zusatzbett | 203,00 | 12,00 |
Besondere Gruppenkonditionen
- Halbpension
- Tagungsausstattung
- Kurtaxe vor Ort zu zahlen
- Gruppenrichtlinien
- Gruppen ab 12 Personen
Gruppenpreise in Euro pro Person/Tag – Halbpension
| Termine | EZ/DZ/DU/WC/TV/Tel | EZ/DZ/DU/WC/TV/Tel/BK |
|---|---|---|
| 16.03.13 - 23.03.13 | 34,00 | 36,00 |
| 06.04.13 - 20.04.13 | 34,00 | 36,00 |
| 02.11.13 - 09.11.13 | 38,00 | 40,00 |


